Resumen de premios
CICLO
INICIO—
FINAL—
🍀 ¡Mucha suerte a todos! 🍀
Premios acumulados del ciclo
0,00 €
Importe total obtenido por la peña hasta el momento
Días sorteados
0
Días pendientes
10
| Sorteo | Hora | Premios |
|---|---|---|
| Sorteo 1 | 10:00 | — |
| Sorteo 2 | 12:00 | — |
| Sorteo 3 | 14:00 | — |
| Sorteo 4 | 17:00 | — |
| Sorteo 5 | 21:15 | — |
| TOTAL DEL DÍA | 0,00 € | |
| Sorteo | Hora | Premios |
|---|---|---|
| Sorteo 1 | 10:00 | — |
| Sorteo 2 | 12:00 | — |
| Sorteo 3 | 14:00 | — |
| Sorteo 4 | 17:00 | — |
| Sorteo 5 | 21:15 | — |
| TOTAL DEL DÍA | 0,00 € | |
| Sorteo | Hora | Premios |
|---|---|---|
| Sorteo 1 | 10:00 | — |
| Sorteo 2 | 12:00 | — |
| Sorteo 3 | 14:00 | — |
| Sorteo 4 | 17:00 | — |
| Sorteo 5 | 21:15 | — |
| TOTAL DEL DÍA | 0,00 € | |
| Sorteo | Hora | Premios |
|---|---|---|
| Sorteo 1 | 10:00 | — |
| Sorteo 2 | 12:00 | — |
| Sorteo 3 | 14:00 | — |
| Sorteo 4 | 17:00 | — |
| Sorteo 5 | 21:15 | — |
| TOTAL DEL DÍA | 0,00 € | |
| Sorteo | Hora | Premios |
|---|---|---|
| Sorteo 1 | 10:00 | — |
| Sorteo 2 | 12:00 | — |
| Sorteo 3 | 14:00 | — |
| Sorteo 4 | 17:00 | — |
| Sorteo 5 | 21:15 | — |
| TOTAL DEL DÍA | 0,00 € | |
| Sorteo | Hora | Premios |
|---|---|---|
| Sorteo 1 | 10:00 | — |
| Sorteo 2 | 12:00 | — |
| Sorteo 3 | 14:00 | — |
| Sorteo 4 | 17:00 | — |
| Sorteo 5 | 21:15 | — |
| TOTAL DEL DÍA | 0,00 € | |
| Sorteo | Hora | Premios |
|---|---|---|
| Sorteo 1 | 10:00 | — |
| Sorteo 2 | 12:00 | — |
| Sorteo 3 | 14:00 | — |
| Sorteo 4 | 17:00 | — |
| Sorteo 5 | 21:15 | — |
| TOTAL DEL DÍA | 0,00 € | |
| Sorteo | Hora | Premios |
|---|---|---|
| Sorteo 1 | 10:00 | — |
| Sorteo 2 | 12:00 | — |
| Sorteo 3 | 14:00 | — |
| Sorteo 4 | 17:00 | — |
| Sorteo 5 | 21:15 | — |
| TOTAL DEL DÍA | 0,00 € | |
| Sorteo | Hora | Premios |
|---|---|---|
| Sorteo 1 | 10:00 | — |
| Sorteo 2 | 12:00 | — |
| Sorteo 3 | 14:00 | — |
| Sorteo 4 | 17:00 | — |
| Sorteo 5 | 21:15 | — |
| TOTAL DEL DÍA | 0,00 € | |
| Sorteo | Hora | Premios |
|---|---|---|
| Sorteo 1 | 10:00 | — |
| Sorteo 2 | 12:00 | — |
| Sorteo 3 | 14:00 | — |
| Sorteo 4 | 17:00 | — |
| Sorteo 5 | 21:15 | — |
| TOTAL DEL DÍA | 0,00 € | |
Acumulado del ciclo
| Día | Premios del día | Acumulado |
|---|---|---|
| Día 1 | — | — |
| Día 2 | — | — |
| Día 3 | — | — |
| Día 4 | — | — |
| Día 5 | — | — |
| Día 6 | — | — |
| Día 7 | — | — |
| Día 8 | — | — |
| Día 9 | — | — |
| Día 10 | — | — |
Total premios del ciclo
0,00 €
